Cách nào để giám sát cụm Kubernetes?
Cách nào để giám sát cụm Kubernetes?
Giám sát cụm K8s:
| Lớp | Công cụ |
|---|---|
| Metrics | Prometheus (kube-prometheus-stack), metrics-server (kubectl top), kube-state-metrics, node-exporter, cAdvisor |
| Dashboard & alert | Grafana, Alertmanager |
| Logs | Loki/ EFK/ Fluent Bit, CloudWatch |
| Tracing | OpenTelemetry, Jaeger, Tempo |
| Cloud native | GKE/ AKS/ EKS monitoring, Datadog, New Relic |
Đăng nhập để tham gia thảo luận cùng mọi người.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên chia sẻ suy nghĩ của bạn.