Có những loại chỉ mục nào khác (so với B-Trees) trong SQL?
Có những loại chỉ mục nào khác (so với B-Trees) trong SQL?
Ngoài B-Tree (mặc định), các loại index khác (tuỳ DBMS):
| Loại | Dùng cho | DBMS |
|---|---|---|
| Hash | So sánh bằng (=) | PostgreSQL, MySQL MEMORY, SQL Server memory-optimized |
| GIN (Generalized Inverted) | Tìm trong mảng, JSONB, full-text | PostgreSQL |
| GiST / SP-GiST | Dữ liệu hình học/ không gian, range, full-text | PostgreSQL |
| BRIN (Block Range) | Bảng rất lớn sắp xếp tự nhiên (thời gian) — index nhỏ | PostgreSQL |
| R-Tree / Spatial | Dữ liệu địa lý (điểm, đa giác) | MySQL (SPATIAL), SQL Server (Spatial), PostGIS |
| Full-text | Tìm văn bản | MySQL FULLTEXT, SQL Server Full-Text, PostgreSQL tsvector |
Đăng nhập để tham gia thảo luận cùng mọi người.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên chia sẻ suy nghĩ của bạn.