Hãy so sánh MySQL và PostgreSQL?
Hãy so sánh MySQL và PostgreSQL?
| MySQL | PostgreSQL | |
|---|---|---|
| Triết lý | Đơn giản, nhanh, phổ biến web | Chuẩn SQL, tính năng phong phú, mở rộng |
| Giấy phép | GPL (Oracle) + thương mại | PostgreSQL License (rất tự do) |
| MVCC/ giao dịch | InnoDB (ACID) | ACID đầy đủ, MVCC (vacuum) |
| Kiểu dữ liệu | Cơ bản + JSON | Rất phong phú: array, JSONB, hstore, range, UUID, enum, geometric, network, custom type |
| Chỉ mục | B-Tree, FULLTEXT, SPATIAL | B-Tree, GIN, GiST, BRIN, SP-GiST, Hash, partial/ expression |
| JSON | JSON |
JSONB (index GIN, truy vấn mạnh) |
| Tính năng nâng cao | Window/ CTE (8.0) | CTE (writeable), window, LATERAL, MERGE (15+), generated, FDW, logical replication, full-text mạnh |
Đăng nhập để tham gia thảo luận cùng mọi người.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên chia sẻ suy nghĩ của bạn.