Sự khác biệt giữa cấu trúc dữ liệu Tree và Graph là gì?
Sự khác biệt giữa cấu trúc dữ liệu Tree và Graph là gì?
| Tree | Graph | |
|---|---|---|
| Định nghĩa | Đồ thị liên thông, không chu trình | Tập đỉnh + tập cạnh, tuỳ ý |
| Chu trình | Không | Có thể có |
| Gốc | Thường có (rooted tree) | Không |
| Số cạnh | Đúng V − 1 | 0 đến V(V−1)/2 (vô hướng) |
| Đường đi giữa 2 đỉnh | Duy nhất | Nhiều hoặc không có |
Đăng nhập để tham gia thảo luận cùng mọi người.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên chia sẻ suy nghĩ của bạn.